Tất cả thông tin về sản phẩm
Thành phần dinh dưỡng và chất dị ứng
Thành phần
Muối i-ốt, Chất điều vị (Mononatri glutamat), Maltodextrin, Đường, Tinh bột sắn (có chứa SO2), Gà (Thịt gà, mỡ) (11%), Bột đạm thực vật thủy phân (có chứa đậu nành), Hương gà tổng hợp, Chất điều vị (Dinatri 5′-ribonucleotid)
Thông tin về Chất gây dị ứng
Chất điều vị (Mononatri glutamat, Dinatri 5′-ribonucleotid)
Synthetic chicken flavor
Sản phẩm có chứa đậu nành
Sản phẩm không có chứa chất phóng xạ và chất cồn.
Thông tin Dinh dưỡng
Giá trị tiêu biểu | Mỗi 100 g/ml | Mỗi 100ml theo như đã bán | Mỗi khẩu phần |
---|---|---|---|
Energy kJ | – kJ | – kJ | – kJ |
Energy kcal | 275.00 kcal | – kcal | 27.50 kcal |
Carbohydrate, by difference | 41.60 g | – g | 3.97 g |
Sodium, Na | 15,000.00 mg | – mg | 1,500.00 mg |
Protein | 12.60 g | – g | 1.33 g |
Cholesterol | – mg | – mg | – mg |
Fiber, total dietary | 1.0 g | – g | 0.1 g |
Total lipid (fat) | 6.40 g | – g | 0.68 g |
Fatty acids, total saturated | 2.100 g | – g | 0.210 g |
Fatty acids, total monounsaturated | 1.275 g | – g | 0.128 g |
Fatty acids, total polyunsaturated | – g | – g | – g |
Fatty acids, total trans | – g | – g | – g |
Sugars, total | 15.10 g | – g | 1.95 g |
Chất phụ gia
- Không Có Chất Bảo Quản
- Không bổ sung màu
- Không bổ sung màu nhân tạo